ALTIN FİYATLARI
BAĞLANTI YOK
| CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | FARK | SAAT |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | - | - | - | - |
| Has Altın | - | - | - | - |
| Çeyrek Altın | - | - | - | - |
| Ons Altın (USD) | - | - | - | - |
| USD/TRY | - | - | - | - |
| EUR/TRY | - | - | - | - |
| USD/KG | - | - | - | - |
| EUR/KG | - | - | - | - |
ALTIN ÇEVİRİCİ
gram
Alış Fiyatı: 6.626,99 TRY
Satış Fiyatı: 6.733,90 TRY
Bilgilendirme amaçlı örnek; kesin fiyat için iletişim.